Серия разъемов 3,5 мм
Серия коаксиальных кабелей 3,5 мм ВЧ/СВЧ была разработана с учетом очень прочных физических интерфейсов, которые соответствовали бы размерам SMA, обеспечивая тысячи воспроизводимых соединений. Производительность до 34 ГГц. Внешний диаметр контакта составляет 3,5 мм, а наружный диаметр — 4,55 мм. Серия 3,5 мм совместима с сериями 2,92 мм и SMA. При сопряжении с разъемами SMA и другими прецизионными разъемами типа SMA производительность ограничивается разъемом с меньшей производительностью.
Технические характеристики
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ||
Импеданс | 50 Ом | |
Диапазон частот | 0 ~ 34 ГГц | |
Рабочее напряжение | 335 ВСКЗ Макс. | |
Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 1000 ВСКЗ Мин. | |
Врезная потеря | 0,04 x √F(ГГц) дБ Макс. | |
КСВ | 1,15 Макс. | |
Сопротивление контакта | Центр контактов | 3 миллиома Макс. |
Внешнее соединение | 2,5 мОм Макс. |
МАТЕРИАЛ | ||
Наименование | Материал | Заканчивать |
Корпус, металлическая часть | Нержавеющая сталь | Пассивированный |
Центр контактов | Бериллиевая медь | Золото 50 микродюймов |
Изолятор | Rexolite, Ultem 1000, PCTEE | Никто |
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ | ||
Крутящий момент муфты | рекомендуемые | от 0,8 Нм до 1,1 Нм |
Доказательство | 1,7 Нм | |
Прочность (сопряжение) | 500 циклов Мин. | |
Диапазон температур | от -55°C до 125°C |
Сопрягаемые размеры интерфейса